There are no translations available.
R.R2 FS WORLD CUP

// R.R2 FS WORLD CUP 2011 Download 300 dpi
R.R2 FS TEAM

// R.R2 FS TEAM 2011 Download 300 dpi
R.R2 FS MARATHON

// R.R2 FS MARATHON 2011 Download 300 dpi
R.R2 FS RACE

// R.R2 FS RACE 2011 Download 300 dpi
Spezifikationen:
| R.R2 FS | FRAME | COMP | RACE | |||
| DÄMPFER | DT SWISS XR CARBON - REMOTE | FOX FLOAT RL | DT SWISS XM180 | |||
| STEUERSATZ | ROTWILD RHS 1.5 TAPERED TI 4C | ROTWILD RHS 1.5 TAPERED TI | ROTWILD RHS 1.5 TAPERED TI | |||
| GABEL | FOX 32 F110 RL | DT SWISS XMM 110R | ||||
| LENKER | ROTWILD B220 | ROTWILD B220 | ||||
| VORBAU | ROTWILD S120 | ROTWILD S120 | ||||
| SATTELSTÜTZE | ROTWILD P220 | ROTWILD P220 | ||||
| SATTEL | FIZIK TUNDRA 2 | FIZIK TUNDRA 2 | ||||
| KURBEL | SHIMANO SLX 42-32-24 T. | SHIMANO XT 42-32-24 T. | ||||
| SCHALTHEBEL | SHIMANO SLX | SHIMANO XT | ||||
| UMWERFER | SHIMANO SLX-3 | SHIMANO XT-3 | ||||
| SCHALTWERK | SHIMANO XT-10 | SHIMANO XT-10 | ||||
| KETTE | SHIMANO HG74 | SHIMANO HG74 | ||||
| KASSETTE | SHIMANO HG81 11-34 T. | SHIMANO HG81 11-34 T. | ||||
| BREMSE | FORMULA RX20 180/160 | FORMULA R1X FCS 160/160 | ||||
| LAUFRAD | DT SWISS X1900 QR | DT SWISS X1800 RWS | ||||
| REIFEN | SCHWALBE ROCKET RON / RACING RALPH 2.25 | SCHWALBE ROCKET RON / RACING RALPH 2.25 | ||||
| PREIS | 2.999 € | 3.999 € | 4.499 € | |||
| R.R2 FS | MARATHON | TEAM | WORLD CUP | |||
| DÄMPFER | FOX FLOAT RL | DT SWISS XM180 | DT SWISS XR CARBON - REMOTE | |||
| STEUERSATZ | ROTWILD RHS 1.5 TAPERED TI | ROTWILD RHS 1.5 TAPERED TI 4C | ROTWILD RHS 1.5 TAPERED TI 4C | |||
| GABEL | FOX 32 F110 FIT RL | DT SWISS XMM 110R | DT SWISS XMM 110R.CARBON - REMOTE | |||
| LENKER | ROTWILD B220 | CRANK BROTHERS BC11 CARBON | CRANK BROTHERS BC11 CARBON | |||
| VORBAU | ROTWILD S120 | CRANK BROTHERS SC11 CARBON | CRANK BROTHERS SC11 CARBON | |||
| SATTELSTÜTZE | ROTWILD P220 | CRANK BROTHERS PC11 CARBON | CRANK BROTHERS PC11 CARBON | |||
| SATTEL | FIZIK TUNDRA 2 | FIZIK TUNDRA 2 CARBON | FIZIK TUNDRA 2 CARBON | |||
| KURBEL | SHIMANO XT 42-32-24 T. | SHIMANO XTR 42-30 T. | SHIMANO XTR 42-30 T. | |||
| SCHALTHEBEL | SHIMANO XT | SHIMANO XTR | SHIMANO XTR | |||
| UMWERFER | SHIMANO XT-3 | SHIMANO XTR-2 | SHIMANO XTR-2 | |||
| SCHALTWERK | SHIMANO XTR-10 | SHIMANO XTR-10 | SHIMANO XTR-10 | |||
| KETTE | SHIMANO HG74 | SHIMANO HG74 | SHIMANO XTR | |||
| KASSETTE | SHIMANO HG81 11-34 T. | SHIMANO HG771 11-34 T. | SHIMANO XTR 11-34 T. | |||
| BREMSE | FORMULA R1X FCS 160/160 | SHIMANO XTR-T 160/140 | SHIMANO XTR-R 160/140 | |||
| LAUFRAD | DT SWISS XR1450 RWS | DT SWISS XR1450 RWS | DT SWISS XRC1350 CARBON RWS TI | |||
| REIFEN | SCHWALBE ROCKET RON EVO / RACING RALPH EVO 2.25 | SCHWALBE ROCKET RON EVO / RACING RALPH EVO 2.25 | SCHWALBE ROCKET RON EVO / RACING RALPH EVO 2.25 | |||
| PREIS | 4.999 € | 5.999 € | 7.999 € |




